Цены российского рынка (металлопрокат)
| 14.11.09 | USD | тыс.руб | |
| Арматура 8-12 мм | 695 | 20.00 | 0.0% |
| Арматура >12 мм | 660 | 19.00 | 0.0% |
| Круг | 660 | 19.00 | 0.0% |
| Лист г/к 2,0-3,0 мм | 850 | 24.50 | 0.0% |
| Лист г/к 4,0-12,0 мм | 815 | 23.50 | 0.0% |
| Лист х/к 0,5-1,0 мм | 955 | 27.50 | 0.0% |
| Лист х/к 1,0-3,0 мм | 955 | 27.50 | 0.0% |
| Лист >12 мм | 920 | 26.50 | 0.0% |
| Лист оцинкованный 0,55 мм | 1270 | 36.50 | 0.0% |
| Лист оцинкованный 0,7-1,5 мм | 1200 | 34.50 | 0.0% |
| Лист нержавеющий <1,5 мм | 6245 | 180.00 | 0.0% |
| Лист нержавеющий >1,5 мм | 6175 | 178.00 | 0.0% |
| Лом и отходы нержавейки | 1390 | 40.00 | 0.0% |
| Трубы стальные 25-108 | 1080 | 31.00 | -4.6% |
| Трубы стальные >108 | 1145 | 33.00 | -4.3% |
| Трубы стальные в/г 15-20 | 1130 | 32.50 | -4.4% |
| Трубы оцинкованные | 1355 | 39.00 | 0.0% |
| Двутавр 12-35 мм | 1010 | 29.00 | 0.0% |
| Двутавр >35 мм | 1045 | 30.00 | 0.0% |
| Уголок 20-90 мм | 730 | 21.00 | 0.0% |
| Уголок >90 мм | 800 | 23.00 | 0.0% |
| Швеллер 8-18 мм | 765 | 22.00 | 0.0% |
| Швеллер >18 мм | 800 | 23.00 | 0.0% |
| Чугун литейный | 470 | 13.50 | -3.6% |
| Чугун передельный | 350 | 10.00 | 0.0% |
*котировки на лом приводятся по закупочным ценам